São Paulo
|
Salário Regional (SP)
|
||
|
Período
|
Fundamento legal |
Valor
|
| a partir de 03/2012 | Faixa I - R$ 690,00 | |
|
Faixa II - R$ 700,00 |
||
| Faixa III - R$ 710,00 | ||
| a partir de 04/2011 | Faixa I - R$ 600,00 | |
|
Faixa II - R$ 610,00 |
||
| Faixa III - R$ 620,00 | ||
| a partir de 04/2010 | Lei nº 13.983, de 17 de março de 2010 - DOE/SP 18.03.2010 | Faixa I - R$ 560,00 |
|
Faixa II - R$ 570,00 |
||
| Faixa III - R$ 580,00 | ||
| a partir de 05/2009 | Faixa I - R$ 505,00 | |
|
Faixa II - R$ 530,00 |
||
| Faixa III - R$ 545,00 | ||
| a partir de 05/2008 | Lei nº 12967, de 29 de abril de 2008 DOE/SP 30.04.2008 | Faixa I - R$ 450,00 |
| Faixa II - R$ 475,00 | ||
| Faixa III - R$ 505,00 | ||
| De 08/2007 a 04/2008 | Lei nº 12.640, de 11 de julho de 2007 DOE/SP 12.07.2007 | Faixa I - R$ 410,00 |
| Faixa II - R$ 450,00 | ||
| Faixa III - R$ 490,00 | ||
Rio Grande do Sul
|
Salário Regional (RS)
|
||
|
Período
|
Fundamento legal |
Valor
|
| a partir de 1º de março de 2012 | Lei nº 13.960, de 27 de março de 2012 - DOE/RS 28.03.2012 | Faixa I - R$ 700,00 |
|
Faixa II - R$ 716,12 |
||
| Faixa III - R$ 732,36 | ||
| Faixa IV - R$ 761,28 | ||
| a partir de 1º de março de 2011 | Lei nº 13.715, de 13 de abril de 2011 - DOE/RS 14.04.2011 | Faixa I - R$ 610,00 |
|
Faixa II - R$ 624,05 |
||
| Faixa III - R$ 638,20 | ||
| Faixa IV - R$ 663,40 | ||
| a partir de 1º de maio de 2010 | Lei nº 13.480, de 01 de julho de 2010 - DOE/RS 02.07.2010 | Faixa I - R$ 546,57 |
|
Faixa II - R$ 559,16 |
||
| Faixa III - R$ 571,75 | ||
| Faixa IV - R$ 594,42 | ||
| a partir de 05/2009 | Lei nº 13.189, de 23 de junho de 2009 - DOE/RS 24.06.2009 | Faixa I - R$ 511,29 |
|
Faixa II - R$ 523,07 |
||
| Faixa III - R$ 534,85 | ||
| Faixa IV - R$ 556,06 | ||
| De 05/2008 a 04/2009 | R$ 477,40 | |
| De 05/2007 a 04/2008 | R$ 430,23 | |
| De 05/2006 a 04/2007 | R$ 405,95 | |
| De 04/2005 a 04/2006 | R$ 374,67 | |
| De 05/2004 a 04/2005 | R$ 338,00 | |
| De 05/2003 a 04/2004 | R$ 312,00 | |
| De 05/2002 a 04/2003 | R$ 260,00 | |
| De 07/2001 a 04/2002 | R$ 230,00 | |
Santa Catarina
|
Salário Regional (SC)
|
||
|
Período
|
Fundamento legal |
Valor
|
| a partir de 01/2012 | Lei Compl. nº 566, de 14 de março de 2012 - DOE/SC 16.03.2012 | Faixa I - R$ 700,00 |
|
Faixa II - R$ 725,00 |
||
| Faixa III - R$ 764,00 | ||
| Faixa IV - R$ 800,00 | ||
| a partir de 01/2011 |
Lei Compl. nº 533, de 16 de março de 2011 - DOE/SC 17.03.2011 |
Faixa I - R$ 630,00 |
|
Faixa II - R$ 660,00 |
||
| Faixa III - R$ 695,00 | ||
| Faixa IV - R$ 730,00 | ||
| a partir de 01/2010 | Lei Compl. nº 459, de 30 de setembro de 2009 - DOE/SC 30.09.2009 | Faixa I - R$ 587,00 |
|
Faixa II - R$ 616,00 |
||
| Faixa III - R$ 647,00 | ||
| Faixa IV - R$ 679,00 | ||
Rio de Janeiro
|
Salário Regional (RJ)
|
||
|
Período
|
Fundamento legal |
Valor
|
| a partir de 02/2012 |
Lei nº 6.163, de 09 de fevereiro de 2012 - DOE/RJ 10.02.2011 |
Faixa I – R$ 693,77 |
| Faixa II – R$ 729,58 | ||
| Faixa III – R$ 756,46 | ||
| Faixa IV – R$ 783,31 | ||
| Faixa V – R$ 810,14 | ||
| Faixa VI – R$ 834,78 | ||
| Faixa VII – R$ 981,67 | ||
| Faixa VIII – R$1.356.09 | ||
| Faixa IX – R$ 1.861,44 | ||
| a partir de 01/2011 | Lei nº 5.950, de 13 de abril de 2011 - DOE/RJ 14.04.2011 | Faixa I – R$ 607,88 |
| Faixa II – R$ 639,26 | ||
| Faixa III – R$ 662,81 | ||
| Faixa IV – R$ 686,34 | ||
| Faixa V – R$ 709,84 | ||
| Faixa VI – R$ 731,43 | ||
| Faixa VII – R$ 860,14 | ||
| Faixa VIII – R$1.188,20 | ||
| Faixa IX – R$ 1.630,99 | ||
| a partir de 01/2010 | Lei nº 5.627, de 28 de dezembro de 2009 - DOE/RJ 29.12.2009 | Faixa I – R$ 553,31 |
| Faixa II – R$ 581,88 | ||
| Faixa III – R$ 603,31 | ||
| Faixa IV – R$ 624,73 | ||
| Faixa V – R$ 646,12 | ||
| Faixa VI – R$ 665,77 | ||
| Faixa VII – R$ 782,93 | ||
| Faixa VIII – R$1.081,54 | ||
| Faixa IX – R$ 1.484,58 | ||
| a partir de 01/2009 | Lei nº 5.357, de 23 de dezembro de 2008 - DOE/RJ 23.12.2008 | Faixa I – R$ 487,50 |
| Faixa II – R$ 512,67 | ||
| Faixa III – R$ 531,55 | ||
| Faixa IV – R$ 550,42 | ||
| Faixa V – R$ 569,27 | ||
| Faixa VI – R$ 586,58 | ||
| Faixa VII – R$ 689,81 | ||
| Faixa VIII – R$ 952,90 | ||
| Faixa IX – R$ 1.308,00 | ||
| De 01/2008 a 12/2008 | R$ 470,34 | |
| De 01/2007 a 12/2007 | R$ 424,88 | |
| De 01/2006 a 12/2006 | R$ 369,45 | |
| De 01/2005 a 12/2005 | R$ 326,00 | |
| De 01/2004 a 12/2004 | R$ 305,00 | |
| De 03/2003 a 12/2003 | R$ 276,00 | |
| De 01/2002 a 02/2003 | R$ 240,00 | |
| De 12/2000 a 12/2001 | R$ 220,00 | |
Paraná
|
Salário Regional (PR)
|
||
|
Período
|
Fundamento legal |
Valor
|
| a partir de 05/2012 | ||
| GRUPO I - R$ 738,20 | ||
| GRUPO II - R$ 811,80 | ||
| GRUPO III - R$ 842,60 | ||
| GRUPO IV - R$ 904,20 | ||
| a partir de 05/2011 | ||
| GRUPO I - R$ 708,74 | ||
| GRUPO II - R$ 736,00 | ||
| GRUPO III - R$ 763,26 | ||
| GRUPO IV - R$ 817,78 | ||
| a partir de 05/2010 | ||
| GRUPO I - R$ 663,00 | ||
| GRUPO II - R$ 688,50 | ||
| GRUPO III - R$ 714,00 | ||
| GRUPO IV - R$ 765,00 | ||
| a partir de 05/2009 | Piso 1 - R$ 629,65 | |
| Piso 2 - R$ 625,06 | ||
| Piso 3 - R$ 620,46 | ||
| Piso 4 - R$ 614,72 | ||
| Piso 5 - R$ 610,12 | ||
| Piso 6 - R$ 605,52 | ||
| De 05/2007 a 04/2008 | R$ 464,20 | |
| De 05/2006 a 04/2007 | R$ 429,12 | |
Atualizado em 03/05/2012